| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町4-14 |
|---|---|
| アクセス | 天王寺駅北口徒歩すぐ |
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
| パチスロ | 360台 |
| パチンコ | 482台 |
| 外部リンク | https://www.p-world.co.jp/osaka/tennoji-hall.htm |
※JANBARI取材やAI注目日の独自データを自動表示しています
※データ不足などの要因により表示されない場合がございます
| 日付 | 種別 | 総差枚 |
|---|---|---|
| 7/30(木) | +71,496枚 | |
| 7/27(月) | -78,629枚 | |
| 7/26(日) | -90,249枚 | |
| 7/25(土) | -102,353枚 | |
| 7/24(金) | -65,423枚 | |
| 7/23(木) | +6,744枚 | |
| 7/21(火) | +2,698枚 | |
| 7/20(月) | -188,169枚 | |
| 7/3(金) | -43,496枚 | |
| 7/2(木) | -16,924枚 | |
| 7/1(水) | +34,526枚 | |
| 6/30(火) | -40,505枚 | |
| 6/29(月) | -21,043枚 | |
| 6/28(日) | -1,545枚 | |
| 6/27(土) | +20,847枚 | |
| 6/26(金) | -18,166枚 | |
| 6/23(火) | +139,030枚 | |
| 6/22(月) | +123,653枚 | |
| 6/21(日) | -83,135枚 | |
| 6/20(土) | -44,583枚 | |
| 6/19(金) | -62,045枚 | |
| 6/18(木) | +72,062枚 | |
| 6/17(水) | -1,414枚 | |
| 6/16(火) | -19,713枚 | |
| 6/15(月) | -3,044枚 | |
| 6/14(日) | -43,360枚 | |
| 6/13(土) | -65,006枚 | |
| 6/12(金) | -103,427枚 | |
| 6/11(木) | -33,037枚 | |
| 6/10(水) | -12,408枚 | |
| 6/9(火) | +33,224枚 | |
| 6/8(月) | +112,905枚 | |
| 6/7(日) | -102,666枚 | |
| 6/6(土) | -352枚 | |
| 6/5(金) | -3,624枚 | |
| 6/4(木) | +17,501枚 | |
| 6/3(水) | +33枚 |
取材実施数:7回
| 7/27(月) | 7/24(金) | 7/23(木) | 6/29(月) | 6/24(水) |
| 120人 | 120人 | 90人 | 170人 | 130人 |
取材実施数:9回
| 7/20(月) | 6/21(日) | 6/20(土) | 6/19(金) | 6/6(土) |
| 400人 | 200人 | 260人 | 120人 | 480人 |
ジャンバリ取材の直近の傾向だよ!
このホールに打ちにいくときの参考にしてね!
ジャンパイン共闘調査取材
ジャンバリ潜入来店取材 炎
来店
ジャンバリ潜入来店取材 炎
来店
ジャンパイン共闘調査取材
ジャンパイン共闘調査取材
ジャンパイン共闘調査取材
※ユーザーデータに基づくため実態と異なる場合があります






| 総投資 | 181,412枚 |
|---|---|
| 総回収 | 135,149枚 |
| 総差枚 | -46,262枚 |
※8/25更新(直近90日間のユーザーデータ)
| 項目 | 全国平均 | 勝ち組平均 |
|---|---|---|
| 回収率 | 108.9% | 376.7% |
| 勝率 | 55.0% | 88.8% |
| 平均投資/日 | 1,355.8枚 | 906.8枚 |
| 平均回収/日 | 1,477.6枚 | 3,416.2枚 |
| 平均収支/日 | + 121.8枚 | + 2,509.3枚 |
| 平均台数/日 | 1.5回 | 1.1回 |
全国の平均データとこのホールでトータル回収率100%以上になった人の稼働データを比較しているよ!
※緑字…平均以上 赤字…平均未満
※8/25更新(直近90日間のユーザーデータ)
回収率100%以上を記録したユーザーよく行っている同エリアのホールを紹介しているよ!
※8/25更新(直近90日間のユーザーデータ)
データを見ると、このホールの強みや個性が見えてくるね!
傾向を把握しておけば今後勝ちやすくなるかも!?
ぜひ参考にしてみてね!