回収率
90.5%
勝率
26.6%
平均総差枚
ー
直近の平均並び
ー
※11/7更新(直近90日間のユーザーデータと取材データ)
| 住所 | 東京都足立区入谷7-7-2 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~22:45 |
| アクセス | 入谷流通センター、首都高加賀インターそば!!(バス) 竹ノ塚駅西口から入谷循環「竹01」・「竹02」で入谷町下車徒歩2分・日暮里発(尾久橋通り運行)流通センター行き終点下車徒歩2分 |
| 外部リンク | P-WORLD |
直近の取材データはありません。
直近の取材スケジュールはありません。
総合収支
-738枚
総投資
7,836枚
総回収
7,098枚
回収率
90.5%
勝率
26.6%
平均収支
-49枚
回数
15回
勝数
4回
負数
11回
1日最高投資
2,200枚
1日最高回収
3,060枚
1日最高収支
+2,530枚
| 項目 | 全国平均 | 勝ち組平均 |
|---|---|---|
| 回収率 | 109.4% | 120.5% |
| 勝率 | 40.5% | 33.3% |
| 平均投資/日 | 1,310枚 | 826枚 |
| 平均回収/日 | 1,434枚 | 996枚 |
| 平均収支/日 | +124枚 | +170枚 |
※緑字…平均以上 赤字…平均未満
※11/7更新(直近90日間のユーザーデータ)