回収率
109.1%
勝率
41.6%
平均総差枚
ー
直近の平均並び
ー
※11/7更新(直近90日間のユーザーデータと取材データ)
| 住所 | 埼玉県所沢市下安松945-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~22:45 |
| アクセス | JR線東所沢駅より徒歩15分‼西武線所沢駅よりバス15分 / ヒューマックスパビリオン所沢1階【詳細地図】マップコード【5435527】 ◆所沢駅からバス利用の場合●志木駅・東所沢駅行き「下安松」下車 ●清瀬駅行き「愛宕山」下車 |
| 台数 | パチンコ 377台/パチスロ 270台 |
| 外部リンク | P-WORLD |
直近の取材データはありません。
直近の取材スケジュールはありません。
総合収支
+3,025枚
総投資
32,902枚
総回収
35,927枚
回収率
109.1%
勝率
41.6%
平均収支
+80枚
回数
38回
勝数
15回
負数
21回
1日最高投資
3,400枚
1日最高回収
7,050枚
1日最高収支
+4,350枚
| 項目 | 全国平均 | 勝ち組平均 |
|---|---|---|
| 回収率 | 109.4% | 172.2% |
| 勝率 | 40.5% | 50.0% |
| 平均投資/日 | 1,310枚 | 1,850枚 |
| 平均回収/日 | 1,434枚 | 3,187枚 |
| 平均収支/日 | +124枚 | +1,337枚 |
※緑字…平均以上 赤字…平均未満
※11/7更新(直近90日間のユーザーデータ)
※11/7更新(直近90日間のユーザーデータ)